MAD-Series
중소형 콤푸레샤 압축 공기 제습에 적합하며, 흡착제 재생시 열원을 이용하지 않고, 일부의 건조 공기를 이용하여 흡착제를 재생시키는 방식입니다.
  • 안정적인 Dew Point 유지
  • Purge Air 소모 최소화
  • 고품질 흡착제로 수명 장기화
제습 및 작동원리
콤프레샤에서 압축 토출된 공기는 흡착식 에어 드라이어의 입구 밸브인 3-way 셔틀 밸브(대형일 경우 2-way 사용)를 통해서 흡착제가 충진된 탱크를 통해 규정된 유속과 접촉 시간 내에 통과하면서 요구하는 건조 노점(-40℃~ -75℃)의 압축 공기를 공급하게 됩니다.

제습 및 재생 사이클은 보증 노점에 따라 2~5분간 진행되며 한쪽 흡착 탱크가 제습 활동을 진행할 때 다른 흡착탱크에서는 출구 측제습 공기 일부를 이용하여 감압 밸브와 오리피스를 통해 이전 사이클에서 흡착된 수분을 대기 중으로 방출시켜 완전한 재생을 하게됩니다.

MAD-Series 흡착식 에어 드라이어의 장점은 입구 유입 측 압축 공기 조건에 따라 재생 공기를 최대한 절감 할 수 있도록 설계되어 있으며, 또한 출구 측 압력을 상시 감지하여 규정 압력보다 압력이 낮을 경우 압력 센서를 설치하여 컨트롤에 의해 자동으로 퍼지 밸브를 닫아서 압력 저하를 사전에 예방하게 설계 되었습니다.
사양
Model Capacity Connection Dimension Desiccant Weight
MAD-Series Nm³/hr mm A(mm) B(mm) C(mm) kg/2Tower kg
MAD-25 42 20A PT 580 430 1100 14.7 75
MAD-35 63 20A PT 580 430 1400 21.8 90
MAD-50 84 20A PT 580 430 1700 28.9 110
MAD-75 126 20A PT 680 500 1740 38.7 140
MAD-100 168 25A PT 860 600 1510 52.9 220
MAD-125 190 25A PT 860 600 1810 69.8 245
MAD-150 250 25A PT 860 600 1960 78.3 260
MAD-200 336 40A PT 1000 650 1780 98 295
MAD-250 426 40A PT 1000 650 2100 120 350
MAD-350 630 40A PT 1180 780 2100 172 450
MAD-500 840 50A PT 1250 780 2320 244 630
MAD-650 1050 50A FLG 1550 950 2440 307 780
MAD-800 1260 65A FLG 1650 950 2420 373 930
MAD-1000 1596 80A FLG 1750 1020 2560 488 1130
MAD-1200 1950 80A FLG 1850 1020 2550 579 1320
MAD-2000 2520 80A FLG 1930 1020 2400 726 1530
MAD-2300 3120 100A FLG 2100 1400 2760 938 1850
MAD-2600 3500 100A FLG 2200 1400 2700 1020 2020
MAD-3000 4000 125A FLG 2450 1500 2940 1222 2350
MAD-3250 4700 125A FLG 2450 1500 2950 1391 2680
MAD-3500 5300 125A FLG 2640 1500 2960 1563 3000
MAD-4000 5700 150A FLG 2740 1500 3080 1756 3350
MAD-4500 6800 150A FLG 2890 1500 3120 2033 3800
MAD-5000 7300 150A FLG 2990 1500 3150 2223 4150
MAD-6000 8000 200A FLG 3200 1600 3290 2516 4650
MAD-7000 9000 200A FLG 3320 1600 3330 2810 5100
1.Inlet Pressure / Temperature : 7bar / 38℃
2.Outlet Dew Point : -40℃
3.220V 1Ph 50/60Hz
4.산업 안전 보건 공단 검사 제품(MAD-25~50 제외)
5.상기 사양은 품질 향상을 위하여 변경 될 수 있습니다.
 
Flow Diagram Dimension